[写真]=柳澤健太/金田慎平
このページでは第103回全国高校サッカー選手権大会の得点ランキングを紹介する。
2025年1月4日(土)準々決勝終了時点。
順位 | 得点者 | 所属 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 三鴨奏太 | 堀越 | 5 |
2 | 山野春太 | 流通経済大柏 | 4 |
2 | 高岡伶颯 | 日章学園 | 4 |
2 | オノノジュ慶吏 | 前橋育英 | 4 |
5 | 和田哲平 | 流通経済大柏 | 3 |
5 | 亀田歩夢 | 流通経済大柏 | 3 |
5 | 篠塚怜音 | 静岡学園 | 3 |
8 | 髙橋李来 | 堀越 | 2 |
8 | 加藤隆成 | 帝京大可児 | 2 |
8 | 青木嘉宏 | 帝京大可児 | 2 |
8 | 宮本周征 | 帝京 | 2 |
8 | 堀江真広 | 帝京 | 2 |
8 | 硲冬真 | 阪南大高 | 2 |
8 | 大森風牙 | 高川学園 | 2 |
8 | 蒲地壮汰 | 愛工大名電 | 2 |
8 | 岩間丈一郎 | 愛工大名電 | 2 |
8 | 水野桜介 | 愛工大名電 | 2 |
16 | 安藤晃希 | 流通経済大柏 | 1 |
16 | 堀川由幹 | 流通経済大柏 | 1 |
16 | 粕谷悠 | 流通経済大柏 | 1 |
16 | 奈須琉世 | 流通経済大柏 | 1 |
16 | 柚木創 | 流通経済大柏 | 1 |
16 | 加藤神人 | 矢板中央 | 1 |
16 | 朴大温 | 矢板中央 | 1 |
16 | 平野巧 | 矢板中央 | 1 |
16 | 堀内凰希 | 矢板中央 | 1 |
16 | 池田龍心 | 明誠 | 1 |
16 | 藤井良太 | 明誠 | 1 |
16 | 菅野一葵 | 明秀日立 | 1 |
16 | 六崎蓮太 | 明秀日立 | 1 |
16 | 柴田健成 | 明秀日立 | 1 |
16 | 久保遼真 | 明秀日立 | 1 |
16 | 森奏 | 堀越 | 1 |
16 | 吉川昂我 | 日章学園 | 1 |
16 | 水田祥太朗 | 日章学園 | 1 |
16 | 南創太 | 日章学園 | 1 |
16 | 藤川陽太 | 奈良育英 | 1 |
16 | 藤川琉偉 | 徳島市立 | 1 |
16 | 岡元龍太 | 東北学院 | 1 |
16 | 佐藤成真 | 東北学院 | 1 |
16 | 阿部幹大 | 東北学院 | 1 |
16 | 佐々木智貴 | 東北学院 | 1 |
16 | 稗田幹男 | 東福岡 | 1 |
16 | 新貝颯大 | 東福岡 | 1 |
16 | 伊波樹生 | 東福岡 | 1 |
16 | 長井隆之介 | 東海大相模 | 1 |
16 | 佐藤碧 | 東海大相模 | 1 |
16 | 小林晄也 | 東海大相模 | 1 |
16 | 塩田航央 | 東海大相模 | 1 |
16 | 辻将輝 | 東海大相模 | 1 |
16 | 沖本陸 | 東海大相模 | 1 |
16 | 高畑旺崇 | 東海大相模 | 1 |
16 | 松井空音 | 帝京大可児 | 1 |
16 | 鶴見一馬 | 帝京大可児 | 1 |
16 | 明石望来 | 帝京大可児 | 1 |
16 | 森田晃 | 帝京 | 1 |
16 | 杉岡侑樹 | 帝京 | 1 |
16 | ラビーニ未蘭 | 帝京 | 1 |
16 | 土屋裕豊 | 帝京 | 1 |
16 | 高橋駿介 | 長崎総科大附 | 1 |
16 | 治部翔 | 滝川第二 | 1 |
16 | 三宅蔵ノ助 | 滝川第二 | 1 |
16 | 安東壮大 | 大分鶴崎 | 1 |
16 | 野口悠真 | 大津 | 1 |
16 | 嶋本悠大 | 大津 | 1 |
16 | 兼松将 | 大津 | 1 |
16 | 岩中翔大 | 大津 | 1 |
16 | 山下景司 | 大津 | 1 |
16 | 溝口晃史 | 大津 | 1 |
16 | 五嶋夏生 | 大津 | 1 |
16 | 寺田大翔 | 草津東 | 1 |
16 | 平林尊琉 | 前橋育英 | 1 |
16 | 黒沢佑晟 | 前橋育英 | 1 |
16 | 佐藤耕太 | 前橋育英 | 1 |
16 | 中村太一 | 前橋育英 | 1 |
16 | 天野太陽 | 静岡学園 | 1 |
16 | 乾皓洋 | 静岡学園 | 1 |
16 | 加藤佑基 | 静岡学園 | 1 |
16 | 麓萊凜 | 青森山田 | 1 |
16 | 佐藤龍之介 | 西目 | 1 |
16 | 小西聖七 | 正智深谷 | 1 |
16 | 近藤七音 | 正智深谷 | 1 |
16 | 松本翔琉 | 上田西 | 1 |
16 | 高橋亮雅 | 上田西 | 1 |
16 | 東風谷崇太 | 上田西 | 1 |
16 | 柳沢纏 | 上田西 | 1 |
16 | 森隼人 | 松山北 | 1 |
16 | 川口絢三 | 松山北 | 1 |
16 | 大西然 | 松山北 | 1 |
16 | 小河原瑛太 | 山梨学院 | 1 |
16 | 中村哲爾 | 札幌大谷 | 1 |
16 | 真浦劉 | 札幌大谷 | 1 |
16 | 福本一太 | 阪南大高 | 1 |
16 | 岡田翔太郎 | 阪南大高 | 1 |
16 | 梅原翔久 | 阪南大高 | 1 |
16 | 松本圭史 | 阪南大高 | 1 |
16 | 市原大羅 | 高知 | 1 |
16 | 門田翔平 | 高知 | 1 |
16 | 桐原惺琉 | 京都橘 | 1 |
16 | 藤原康騎 | 寒川 | 1 |
16 | 香西健心 | 岡山学芸館 | 1 |
16 | 山崎瑛太 | 愛工大名電 | 1 |
16 | 江川敦哉 | 愛工大名電 | 1 |
By サッカーキング編集部
サッカー総合情報サイト