FOLLOW US

FIFAランキング最新版|男子サッカー・日本代表|随時更新

2025.04.03

 国際サッカー連盟(FIFA)が発表した最新のFIFAランキング(サッカー男子)を1位~210位まですべて紹介する。

 最新のFIFAランキングは2025年4月3日に発表された。日本代表FIFAランキングは15位。前回の発表から順位に変動はなく、アジアトップをキープ。森保一監督が就任した2018年以降では最上位をキープした。

 なお、FIFAランキング1位はアルゼンチン代表(前回から変動なし)、FIFAランキング最下位はサンマリノ代表(前回から変動なし)となった。

 次回の発表は2025年7月10日に予定されている。

FIFAランキング一覧

FIFAランキング1位のアルゼンチン代表

 FIFAランキングは一般的に「サッカーが強い国(強豪国)」を図る指標として用いられる。

 1993年から開始された制度であり、FIFAに加盟する国・地域のナショナルチームの国際Aマッチの成績をもとに決定する。

 算出方法はこれまで4度変更されており、現在は『試合の重要度係数×(試合の結果係数-試合の期待結果係数)』の計算式で算出されている。

 ランキングは下記の通り。


順位 チーム(国・地域) ポイント 増減
1位 アルゼンチン代表 1886.16 +18.91
2位 スペイン代表 1854.64 +1.37
3位 フランス代表 1852.71 -7.07
4位 イングランド代表 1819.2 +5.39
5位 ブラジル代表 1776.03 +0.18
6位 オランダ代表 1752.44 +4.89
7位 ポルトガル代表 1750.08 -6.04
8位 ベルギー代表 1735.75 -4.87
9位 イタリア代表 1718.31 -13.2
10位 ドイツ代表 1716.98 +13.19
11位 クロアチア代表 1698.66 +7.07
12位 モロッコ代表 1694.24 +6.06
13位 ウルグアイ代表 1679.49 -16.42
14位 コロンビア代表 1679.04 -15.4
15位 日本代表 1652.64 -0.15
16位 アメリカ代表 1648.81 +3.33
17位 メキシコ代表 1646.94 +19.54
18位 イラン代表 1637.39 +2.08
19位 セネガル代表 1630.32 -6.93
20位 スイス代表 1624.75 -0.41
21位 デンマーク代表 1617.54 +6.05
22位 オーストリア代表 1580.22 -9.62
23位 韓国代表 1574.93 -10.52
24位 エクアドル代表 1567.95 +7.82
25位 ウクライナ代表 1559.81 +4.87
26位 オーストラリア代表 1554.55 +10.4
27位 トルコ代表 1551.47 +14.23
28位 スウェーデン代表 1536.05 -4.15
29位 ウェールズ代表 1535.57 +1.18
30位 カナダ代表 1531.58 +15.62
31位 セルビア代表 1523.91 +9.63
32位 エジプト代表 1518.79 +5.31
33位 パナマ代表 1517.66 +13.27
34位 ポーランド代表 1517.35 +6.73
35位 ロシア代表 1516.27 +3.95
36位 アルジェリア代表 1507.17 +11.32
37位 ハンガリー代表 1503.34 -14.23
38位 ノルウェー代表 1497.18 +12.74
39位 チェコ代表 1491.43 +6.55
40位 ギリシャ代表 1489.82 -0.06
41位 コートジボワール代表 1487.27 +8.8
42位 ペルー代表 1483.48 -4.94
43位 ナイジェリア代表 1481.35 -0.88
44位 スコットランド代表 1480.3 +0.06
45位 ルーマニア代表 1479.22 -14.98
46位 スロバキア代表 1477.78 -8.41
47位 ベネズエラ代表 1476.84 +1.13
48位 パラグアイ代表 1475.93 +17.67
49位 チュニジア代表 1474.1 +9.68
50位 カメルーン代表 1465.72 -5.77
51位 スロベニア代表 1462.66 +8.41
52位 チリ代表 1461.91 -7.53
53位 マリ代表 1460.23 -5.87
54位 コスタリカ代表 1459.13 +4.14
55位 カタール代表 1456.58 -18.02
56位 南アフリカ代表 1445.01 +16.14
57位 ウズベキスタン代表 1437.02 +12.09
58位 サウジアラビア代表 1418.96 +12.4
59位 イラク代表 1413.4 -29.46
60位 アイルランド代表 1412.23 +12.01
61位 コンゴ民主共和国代表 1406.59 +10.82
62位 ヨルダン代表 1389.15 +13.24
63位 ジャマイカ代表 1386.65 -4.2
64位 ブルキナファソ代表 1385.06 +11.3
65位 UAE代表 1382.7 -2.87
66位 アルバニア代表 1375.95 +0.38
67位 北マケドニア代表 1375.58 +6.62
68位 ジョージア代表 1373.05 +10.84
69位 フィンランド代表 1359.79 -1.74
70位 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 1350.85 +24.16
71位 北アイルランド代表 1348.67 -0.91
72位 カーボベルデ代表 1344.37 +15.86
73位 モンテネグロ代表 1337.36 +10.6
74位 アイスランド代表 1336.55 -18.55
75位 ホンジュラス代表 1333.51 +7.58
76位 ガーナ代表 1333.13 +12.61
77位 オマーン代表 1323.91 +17.24
78位 イスラエル代表 1321.78 -0.47
79位 ガボン代表 1309.82 +11.95
80位 ボリビア代表 1308.12 -0.46
81位 エルサルバドル代表 1300.81 なし
82位 ギニア代表 1292.63 -19.25
83位 ハイチ代表 1291.53 +3.78
84位 バーレーン代表 1290 -15.52
85位 ブルガリア代表 1289.03 -12.01
86位 ニュージーランド代表 1284.68 +14.85
87位 アンゴラ代表 1279.55 -16.93
88位 ザンビア代表 1276.34 -2.9
89位 ウガンダ代表 1273.83 +3.41
90位 キュラソー代表 1264.78 なし
91位 ルクセンブルク代表 1261.88 +5.46
92位 赤道ギニア代表 1255.75 -0.45
93位 シリア代表 1253.81 +4.34
94位 中国代表 1250.95 -15.43
95位 ベナン代表 1240.45 -10.54
96位 モザンビーク代表 1239.34 +6.64
97位 コソボ代表 1238.38 +18.56
98位 ベラルーシ代表 1235.36 +9.05
99位 タイ代表 1234.31 +3.14
100位 トリニダード・トバゴ代表 1229.52 +14.71
101位 パレスチナ代表 1224.65 +8.78
102位 アルメニア代表 1208.31 -10.84
103位 キルギス共和国代表 1205.68 +11.49
104位 タジキスタン代表 1203.42 +0.34
105位 コモロ代表 1203.13 -5.86
106位 グアテマラ代表 1197.12 -4.23
107位 タンザニア代表 1196.04 -3.29
108位 ナミビア代表 1192.29 +13.03
109位 ベトナム代表 1183.83 +19.04
110位 モーリタニア代表 1179.56 -3.6
111位 ケニア代表 1178.53 -11.12
112位 レバノン代表 1177.94 +6.51
113位 カザフスタン代表 1177.66 -2.52
114位 スーダン代表 1173.59 +8.18
115位 マダガスカル代表 1162.86 +0.84
116位 ジンバブエ代表 1160.51 +9.45
117位 リビア代表 1155.19 -2.84
118位 北朝鮮代表 1153.38 -11.03
119位 アゼルバイジャン代表 1150.64 -8.06
120位 トーゴ代表 1149.49 -2.69
121位 エストニア代表 1144.48 +1.95
122位 ニジェール代表 1143.24 -2.72
123位 インドネシア代表 1142.92 +9.51
124位 シエラレオネ代表 1140.06 +8
125位 コンゴ代表 1136.31 +3.66
126位 ガンビア代表 1133.42 -1.27
127位 インド代表 1132.03 -1.59
128位 ギニアビサウ代表 1128.27 -23.45
129位 キプロス代表 1128.2 -3.12
130位 ルワンダ代表 1127.36 -8.7
131位 マレーシア代表 1123.57 +8.06
132位 マラウイ代表 1118.35 -10.96
133位 ニカラグア代表 1114.28 なし
134位 クウェート代表 1112.12 +3.4
135位 中央アフリカ共和国代表 1101.8 -0.43
136位 ボツワナ代表 1101.2 +2.35
137位 スリナム代表 1096.6 なし
138位 ラトビア代表 1092.49 +8.38
139位 ドミニカ共和国代表 1087.21 +3.85
140位 ブルンジ代表 1086.33 -0.93
141位 フェロー諸島代表 1085.12 -11.76
142位 トルクメニスタン代表 1076.13 +10.71
143位 リトアニア代表 1072.56 +2.6
144位 リベリア代表 1068.31 +5.27
145位 セントクリストファー・ネイビス代表 1064.99 なし
146位 フィリピン代表 1063.01 +16.34
147位 エチオピア代表 1060.62 +0.68
148位 レソト代表 1046.35 -0.41
149位 ソロモン諸島代表 1045.58 -5.42
150位 フィジー代表 1043.44 -5.04
151位 ニューカレドニア代表 1039.55 +5.12
152位 ガイアナ代表 1037.91 +7.31
153位 香港代表 1033.05 +4.29
154位 モルドバ代表 1031.37 -14.22
155位 エスワティニ代表 1022.87 +7.62
156位 タヒチ代表 1019.04 -12.43
157位 プエルトリコ代表 1018.98 -3.85
158位 イエメン代表 1017.56 -0.71
159位 アンティグア・バーブーダ代表 1010.97 なし
160位 アフガニスタン代表 1008.39 -16.61
161位 シンガポール代表 1002.26 -9.42
162位 ミャンマー代表 995.21 +13.86
163位 バヌアツ代表 991.59 -2.63
164位 モルディブ代表 986.42 -14.97
165位 セントルシア代表 985.72 なし
166位 チャイニーズタイペイ代表 979.85 -10.71
167位 キューバ代表 979.72 -14.71
168位 バミューダ諸島代表 977.53 -10.66
169位 マルタ代表 976.35 -7.6
170位 南スーダン代表 975.6 +2.05
171位 パプアニューギニア代表 969.17 +5.54
172位 セントビンセント・グレナディーン代表 966.11 +4.19
173位 アンドラ代表 957.41 -14.13
174位 グレナダ代表 954.39 -1.05
175位 ネパール代表 936.29 -2.91
176位 バルバドス代表 933.3 なし
177位 チャド代表 925.12 -10.29
178位 モーリシャス代表 921.61 -1.85
179位 ベリーズ代表 919.26 -5.76
180位 モントセラト代表 914.26 なし
181位 カンボジア代表 912.67 -7.33
182位 ブータン代表 906.8 +2.74
183位 バングラデシュ代表 904.16 +5.35
184位 ドミニカ代表 900 なし
185位 ブルネイ代表 893.35 -6.52
186位 アメリカ領サモア代表 883.17 なし
187位 モンゴル代表 879.75 なし
188位 クック諸島代表 877.53 なし
189位 サモア代表 876.41 なし
190位 ラオス代表 876.4 -13.68
191位 ケイマン諸島代表 866.71 なし
192位 ジブチ代表 865.75 -11.62
193位 マカオ代表 865.29 -3.5
194位 サントメ・プリンシペ代表 865.08 -13.01
195位 アルバ代表 863.58 +5.58
196位 ジブラルタル代表 843.19 -5.39
197位 東ティモール代表 839.53 -7.27
198位 パキスタン代表 838.25 -4.34
199位 トンガ代表 835.64 なし
200位 スリランカ代表 833.77 +0.97
201位 ソマリア代表 832.13 +2.32
202位 グアム代表 823.08 -1.57
203位 セーシェル代表 820.71 -10.48
204位 バハマ代表 818.58 なし
205位 リヒテンシュタイン代表 813.86 -7.85
206位 タークス・カイコス諸島代表 803.98 なし
207位 イギリス領ヴァージン諸島代表 780.3 なし
208位 アメリカ領ヴァージン諸島代表 779.71 なし
209位 アンギラ代表 769.31 なし
210位 サンマリノ代表 741.36 -6.06

※2025年4月3日時点

※東アフリカのエリトリア代表は規定の48カ月試合を行っていないことからランキング外となっている。

変動が大きかった国・地域は?

ミャンマー代表

今回の発表で最も順位を上げたのは、7ランクアップしたミャンマー代表。最もポイントを積み上げたのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表(+24.16ポイント)だった。一方、最も順位を下げたのはギニア・ビサウ代表で8ランクダウン、最もポイントを失ったのはイラク代表で-29.46ポイントの減算となった。

日本代表はアジア(AFC加盟国・地域)で何位?

最新のFIFAランキングで日本の順位は?

 最新のFIFAランキングでサッカー男子日本代表は15位で前回と変わらず。アジアサッカー連盟(AFC)加盟国・地域のなかでの最高位、森保監督が就任した2018年以降の最上位をキープした。

 なお、サッカー男子日本代表FIFAランキング最高順位は、1998年2月、3月に記録した9位。算出方法が現行方式になって以降では、2011年4月に記録した13位となっている。

FIFAランキング最下位は?

FIFAランキング最下位のサンマリノ代表

 最新のFIFAランキングで最下位となったのは、ヨーロッパ(UEFA)のサンマリノ代表。(48カ月試合を行わずにランキング外となっている東アフリカのエリトリア代表を除く)。前回の発表から変わりはない。

 サンマリノ共和国はイタリア国内にあり、人口は約3万3000人(2023年7月時点)。全体の面積は61.2平方キロメートルと世界で5番目に小さい国家として知られる。強豪揃いのヨーロッパで大陸予選を戦っていることもあり、FIFAランキングで下位に低迷している。

次回の発表は?

男子サッカー・FIFAランキング最新版

 次回の発表は、2025年7月10日に予定されている。

【PR】「ABEMA de DAZN」で
日本代表戦を楽しもう!

ABEMA de DAZN

「ABEMA de DAZN」は、ABEMAでDAZNスタンダードのコンテンツ(※)が視聴できるプラン。 Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アンなどすべてのDAZNスタンダードコンテンツがABEMAで楽しめる。

さらにW杯アジア予選は日本戦全試合を配信。特にアウェイゲームはDAZN独占配信のためお見逃しなく。

月額プランは4,200円(税込)、年間プランなら32,000円(税込)で月あたり2,667円(税込)とお得だ!

※プロ野球、DAZN LINEAR、追加有料コンテンツ(ペイ・パー・ビュー)は対象外。

  1. 「ABEMA de DAZN」の年間プランなら月あたり2,667円(税込)でお得!
  2. W杯アジア予選、Jリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどコンテンツが盛りだくさん!
  3. コメントしながらのライブ観戦追っかけ再生見逃し配信など楽しみ方も充実!

【PR】アウェイはDAZN独占配信!
アジア予選観るならお得なDMM×DAZNホーダイ!

「DMM×DAZNホーダイ」とは、DMMプレミアムとDAZNスタンダードをセットで利用できるプラン。

単体契約ならDMMプレミアム月額550円(税込)、DAZNスタンダード月額4,200円(税込)のところ、本プランなら月額3,480円(税込)だからとってもお得です。

W杯アジア最終予選の日本代表戦は全試合配信。アウェイ戦はDAZN独占配信のため、本サービスを契約して日本の勇姿を見届けよう!

  1. 「DMM×DAZNホーダイ」なら単体契約より月額1,270円(税込)も安い!
  2. W杯アジア最終予選Jリーグをはじめとする様々なスポーツ、アニメ・エンタメが見放題!
  3. 新規入会月から最大3カ月間、「DMMポイント」を550ポイント付与!

By サッカーキング編集部

サッカー総合情報サイト

世界のサッカー情報を配信する国内最高峰のサッカー総合メディア。日本代表をはじめ、Jリーグ、プレミアリーグ、海外日本人選手、高校サッカーなどの国内外の最新ニュース、コラム、選手インタビュー、試合結果速報、ゲーム、ショッピングといったサッカーにまつわるあらゆる情報を提供しています。「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」など、各種SNSサービスも充実したコンテンツを発信中。

SHARE

RANKING日本代表のニュースアクセスランキング

SOCCERKING VIDEO