「UEFAチャンピオンズリーグ」2024-25シーズンもWOWOWで独占生中継
今シーズンのUEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグは、リーグ戦の上位8チームがノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームはホーム&アウェイ形式の決勝トーナメントプレーオフへ回ることに。決勝トーナメントプレーオフに勝利した8チームを加えた16チームで、ノックアウトステージが実施される。
リーグフェーズ終了時点で勝ち点が並んだ場合は、「得失点差」「総得点数」「アウェイゴール数」「勝利数」「アウェイ勝利数」の順で上回っているチームが上位に。それでも決着がつかない場合は、リーグフェーズで対戦した8チームが獲得した「総勝ち点」「総得失点差」「総得点」が多い方が上位となる。
なお、従来はグループステージ3位のチームがヨーロッパリーグの出場権を得ていたが、新フォーマットでは下位大会に回ることなく、リーグフェーズ敗退となる。
CLリーグフェーズ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇮🇹インテル | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 13 |
2位 | 🇪🇸バルセロナ | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 12 |
3位 | 🏴リヴァプール | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
4位 | 🇮🇹アタランタ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | 11 |
5位 | 🇩🇪レヴァークーゼン | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
6位 | 🇫🇷モナコ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
7位 | 🏴アーセナル | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 |
8位 | 🇵🇹スポルティング | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
9位 | 🇫🇷スタッド・ブレスト | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
10位 | 🇩🇪ドルトムント | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
11位 | 🇩🇪バイエルン | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 |
12位 | 🏴アストン・ヴィラ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 |
13位 | 🇪🇸アトレティコ・マドリード | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
14位 | 🇮🇹ミラン | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
15位 | 🏴マンチェスター・シティ | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8 |
16位 | 🇮🇹ユヴェントス | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
17位 | 🇫🇷リール | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
18位 | 🏴セルティック | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
19位 | 🇭🇷ディナモ・ザグレブ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | −2 | 7 |
20位 | 🇳🇱フェイエノールト | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | −3 | 7 |
21位 | 🇪🇸レアル・マドリード | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
22位 | 🇵🇹ベンフィカ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
23位 | 🇧🇪クラブ・ブルッヘ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 |
24位 | 🇳🇱PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
25位 | 🇩🇪シュトゥットガルト | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 |
26位 | 🇫🇷パリ・サンジェルマン | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 4 |
27位 | 🇺🇦シャフタール・ドネツク | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 |
28位 | 🇨🇿スパルタ・プラハ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | −9 | 4 |
29位 | 🇪🇸ジローナ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
30位 | 🇦🇹ザルツブルク | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | −12 | 3 |
31位 | 🇮🇹ボローニャ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 |
32位 | 🇦🇹シュトゥルム・グラーツ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 |
33位 | 🇩🇪ライプツィヒ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | −6 | 0 |
34位 | 🇷🇸ツルヴェナ・ズヴェズダ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | −12 | 0 |
35位 | 🇸🇰スロヴァン・ブラチスラヴァ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | −14 | 0 |
36位 | 🇨🇭ヤングボーイズ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | −15 | 0 |
※緑がノックアウトステージ進出
※青が決勝トーナメントプレーオフ進出
ELリーグフェーズ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇮🇹ラツィオ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
2位 | 🇳🇱アヤックス | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 |
3位 | 🇹🇷ガラタサライ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | +4 | 10 |
4位 | 🇩🇪フランクフルト | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5位 | 🇧🇪アンデルレヒト | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
6位 | 🇪🇸アスレティック・ビルバオ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
7位 | 🏴トッテナム | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
8位 | 🇷🇴FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
9位 | 🇫🇷リヨン | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
10位 | 🏴レンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
11位 | 🇬🇷オリンピアコス | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
12位 | 🇳🇴ボデ/グリムト | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
13位 | 🇩🇰ミッティラン | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
14位 | 🇭🇺フェレンツヴァーロシュ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 |
15位 | 🏴マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
16位 | 🇨🇿ヴィクトリア・プルゼニ | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
17位 | 🇳🇱AZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
18位 | 🇹🇷ベジクタシュ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 6 |
19位 | 🇩🇪ホッフェンハイム | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
20位 | 🇮🇹ローマ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
21位 | 🇹🇷フェネルバフチェ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 |
22位 | 🇵🇹ポルト | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
23位 | 🇨🇿スラヴィア・プラハ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
24位 | 🇸🇪エルフスボリ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 |
25位 | 🇪🇸レアル・ソシエダ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 |
26位 | 🇵🇹ブラガ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 |
27位 | 🇳🇱トゥウェンテ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 |
28位 | 🇸🇪マルメ | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
29位 | 🇦🇿カラバフ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 |
30位 | 🇧🇪ユニオンSG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 |
31位 | 🇫🇷ニース | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | −4 | 2 |
32位 | 🇱🇻RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | −4 | 2 |
33位 | 🇬🇷PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 1 |
34位 | 🇧🇬ルドゴレツ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | −5 | 1 |
35位 | 🇮🇱マッカビ・テルアビブ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | −9 | 0 |
36位 | 🇺🇦ディナモ・キーウ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | −10 | 0 |
CL/EL リーグフェーズ順位決定条件
・MD1からMD7までは、チームの勝ち点が同じ場合、UEFAチャンピオンズリーグのレギュレーション第18条の【a】から【e】に基づいて順位を決定(すべての基準で同点の場合、順位表は略称のアルファベット順で記載)。
・最終的な順位は、レギュレーション第18条の【a】から【j】に基づいて決定。
-
■複数チームの勝ち点が同じ場合、aからjまでの順序で適用され、最終的な順位を決定。
- a.リーグ戦の得失点差
- b.リーグ戦の総得点数
- c.リーグ戦のアウェイゴール数
- d.リーグ戦の勝利数
- e.リーグ戦のアウェイ勝利数
- f.リーグ戦対戦チームの総勝ち点
- g.リーグ戦対戦チームの総得失点差
- h.リーグ戦対戦チームの総得点数
- h.i.リーグ戦での懲戒ポイントの合計が低いチーム
- h.j.クラブ係数の上位
(一発レッド=3pts/イエロー=1pts/イエロー2枚での退場=3pts)
【PR】チャンピオンズリーグは
WOWOWが独占配信!
「WOWOWオンデマンド」とは、テレビやBS視聴環境がなくてもWOWOWのコンテンツを月額2,530円(税込)で楽しめるサービス。
WOWOWではUEFAチャンピオンズリーグ(CL)、UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズの注目試合と決勝トーナメントの全試合を放送・配信するほか、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)の決勝や注目試合も視聴できる。
欧州最高峰のサッカーを楽しみたいなら、今すぐ加入しよう!
- ① CL・ELの注目試合&決勝トーナメント全試合を堪能できる!
- ② 「WOWOWオンデマンド」はいつでもどこでも好きなデバイスで視聴可能!
- ③ スポーツ、映画、音楽、ドラマなど幅広いコンテンツが楽しめる!
By サッカーキング編集部
サッカー総合情報サイト