「UEFAチャンピオンズリーグ」2024-25シーズンもWOWOWで独占生中継
今シーズンのUEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグは、リーグ戦の上位8チームがノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームはホーム&アウェイ形式の決勝トーナメントプレーオフへ回ることに。決勝トーナメントプレーオフに勝利した8チームを加えた16チームで、ノックアウトステージが実施される。
リーグフェーズ終了時点で勝ち点が並んだ場合は、「得失点差」「総得点数」「アウェイゴール数」「勝利数」「アウェイ勝利数」の順で上回っているチームが上位に。それでも決着がつかない場合は、リーグフェーズで対戦した8チームが獲得した「総勝ち点」「総得失点差」「総得点」が多い方が上位となる。
なお、従来はグループステージ3位のチームがヨーロッパリーグの出場権を得ていたが、新フォーマットでは下位大会に回ることなく、リーグフェーズ敗退となる。
CLリーグフェーズ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 🏴リヴァプール | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2位 | 🇵🇹スポルティング | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
3位 | 🇫🇷モナコ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
4位 | 🇫🇷スタッド・ブレスト | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
5位 | 🇮🇹インテル | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 |
6位 | 🇪🇸バルセロナ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 |
7位 | 🇩🇪ドルトムント | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
8位 | 🏴アストン・ヴィラ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 |
9位 | 🇮🇹アタランタ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 |
10位 | 🏴マンチェスター・シティ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
11位 | 🇮🇹ユヴェントス | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
12位 | 🏴アーセナル | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
13位 | 🇩🇪レヴァークーゼン | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
14位 | 🇫🇷リール | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
15位 | 🏴セルティック | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
16位 | 🇭🇷ディナモ・ザグレブ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | −2 | 7 |
17位 | 🇩🇪バイエルン | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 |
18位 | 🇪🇸レアル・マドリード | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
19位 | 🇵🇹ベンフィカ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
20位 | 🇮🇹ミラン | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
21位 | 🇳🇱フェイエノールト | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 |
22位 | 🇧🇪クラブ・ブルッヘ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 |
23位 | 🇪🇸アトレティコ・マドリード | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 |
24位 | 🇳🇱PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
25位 | 🇫🇷パリ・サンジェルマン | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 |
26位 | 🇨🇿スパルタ・プラハ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 |
27位 | 🇩🇪シュトゥットガルト | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 |
28位 | 🇺🇦シャフタール・ドネツク | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 |
29位 | 🇪🇸ジローナ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
30位 | 🇦🇹ザルツブルク | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 |
31位 | 🇮🇹ボローニャ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 |
32位 | 🇩🇪ライプツィヒ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 0 |
33位 | 🇦🇹シュトゥルム・グラーツ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 |
34位 | 🇨🇭ヤングボーイズ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | −10 | 0 |
35位 | 🇷🇸ツルヴェナ・ズヴェズダ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | −12 | 0 |
36位 | 🇸🇰スロヴァン・ブラチスラヴァ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
※緑がノックアウトステージ進出
※青が決勝トーナメントプレーオフ進出
ELリーグフェーズ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 🇮🇹ラツィオ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2位 | 🏴トッテナム | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
3位 | 🇧🇪アンデルレヒト | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
4位 | 🇳🇱アヤックス | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
5位 | 🇹🇷ガラタサライ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 |
6位 | 🇩🇪フランクフルト | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
7位 | 🇩🇰ミッティラン | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
8位 | 🇪🇸アスレティック・ビルバオ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
9位 | 🇳🇴ボデ/グリムト | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
10位 | 🇫🇷リヨン | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
11位 | 🏴レンジャーズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
12位 | 🇬🇷オリンピアコス | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
13位 | 🇷🇴FCSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
14位 | 🇹🇷フェネルバフチェ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
15位 | 🇵🇹ポルト | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
16位 | 🇨🇿スラヴィア・プラハ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
17位 | 🇪🇸レアル・ソシエダ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
18位 | 🇩🇪ホッフェンハイム | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19位 | 🇮🇹ローマ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20位 | 🇨🇿ヴィクトリア・プルゼニ | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
21位 | 🏴マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
22位 | 🇸🇪エルフスボリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 |
23位 | 🇭🇺フェレンツヴァーロシュ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
24位 | 🇳🇱AZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
25位 | 🇸🇪マルメ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
26位 | 🇵🇹ブラガ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
27位 | 🇹🇷ベジクタシュ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 |
28位 | 🇳🇱トゥウェンテ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
29位 | 🇧🇪ユニオンSG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
30位 | 🇬🇷PAOK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
31位 | 🇱🇻RFS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
32位 | 🇫🇷ニース | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
33位 | 🇧🇬ルドゴレツ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
34位 | 🇮🇱マッカビ・テルアビブ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
35位 | 🇺🇦ディナモ・キーウ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
36位 | 🇦🇿カラバフ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
CL/EL リーグフェーズ順位決定条件
・MD1からMD7までは、チームの勝ち点が同じ場合、UEFAチャンピオンズリーグのレギュレーション第18条の【a】から【e】に基づいて順位を決定(すべての基準で同点の場合、順位表は略称のアルファベット順で記載)。
・最終的な順位は、レギュレーション第18条の【a】から【j】に基づいて決定。
-
■複数チームの勝ち点が同じ場合、aからjまでの順序で適用され、最終的な順位を決定。
- a.リーグ戦の得失点差
- b.リーグ戦の総得点数
- c.リーグ戦のアウェイゴール数
- d.リーグ戦の勝利数
- e.リーグ戦のアウェイ勝利数
- f.リーグ戦対戦チームの総勝ち点
- g.リーグ戦対戦チームの総得失点差
- h.リーグ戦対戦チームの総得点数
- h.i.リーグ戦での懲戒ポイントの合計が低いチーム
- h.j.クラブ係数の上位
(一発レッド=3pts/イエロー=1pts/イエロー2枚での退場=3pts)
【PR】チャンピオンズリーグは
WOWOWが独占配信!
「WOWOWオンデマンド」とは、テレビやBS視聴環境がなくてもWOWOWのコンテンツを月額2,530円(税込)で楽しめるサービス。
WOWOWではUEFAチャンピオンズリーグ(CL)、UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズの注目試合と決勝トーナメントの全試合を放送・配信するほか、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)の決勝や注目試合も視聴できる。
欧州最高峰のサッカーを楽しみたいなら、今すぐ加入しよう!
- ① CL・ELの注目試合&決勝トーナメント全試合を堪能できる!
- ② 「WOWOWオンデマンド」はいつでもどこでも好きなデバイスで視聴可能!
- ③ スポーツ、映画、音楽、ドラマなど幅広いコンテンツが楽しめる!
By サッカーキング編集部
サッカー総合情報サイト