2023-24シーズンのブンデスリーガを制したのはレヴァークーゼン
▼スクロールできます
シーズン | クラブ名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点:失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | レヴァークーゼン | 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89:24 | +65 |
2022-23 | バイエルン | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:28 | +54 |
2021-22 | バイエルン | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 |
2020-21 | バイエルン | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99:44 | +55 |
2019-20 | バイエルン | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | +68 |
2018-19 | バイエルン | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | +56 |
2017-18 | バイエルン | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | +64 |
2016-17 | バイエルン | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 | +67 |
2015-16 | バイエルン | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | +63 |
2014-15 | バイエルン | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | +62 |
2013-14 | バイエルン | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | +71 |
2012-13 | バイエルン | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | +80 |
2011-12 | ドルトムント | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | +55 |
2010-11 | ドルトムント | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | +45 |
2009-10 | バイエルン | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | +41 |
2008-09 | ヴォルフスブルク | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:41 | +39 |
2007-08 | バイエルン | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 | +47 |
2006-07 | シュトゥットガルト | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | +24 |
2005-06 | バイエルン | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 67:32 | +35 |
2004-05 | バイエルン | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 75:33 | +42 |
2003-04 | ブレーメン | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:38 | +41 |
2002-03 | バイエルン | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 70:25 | +45 |
2001-02 | ドルトムント | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62:33 | +29 |
2000-01 | バイエルン | 63 | 34 | 19 | 6 | 7 | 62:37 | +25 |
1999-00 | バイエルン | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:28 | +45 |
1998-99 | バイエルン | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 76:28 | +48 |
1997-98 | カイザースラウテルン | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 63:39 | +24 |
1996-97 | バイエルン | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 68:34 | +34 |
1995-96 | ドルトムント | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 76:38 | +38 |
1994-95 | ドルトムント | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 67:33 | +34 |
1993-94 | バイエルン | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 68:37 | +31 |
1992-93 | ブレーメン | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:30 | +33 |
1991-92 | シュトゥットガルト | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:32 | +30 |
1990-91 | カイザースラウテルン | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72:45 | +27 |
1989-90 | バイエルン | 49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 64:28 | +36 |
1987-88 | ブレーメン | 55 | 34 | 22 | 8 | 4 | 61:22 | +39 |
1986-87 | バイエルン | 53 | 34 | 20 | 13 | 1 | 67:31 | +36 |
1985-86 | バイエルン | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:31 | +51 |
1984-85 | バイエルン | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 79:38 | +50 |
1983-84 | シュトゥットガルト | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 79:33 | +46 |
1982-83 | ハンブルガーSV | 52 | 34 | 20 | 12 | 2 | 79:33 | +46 |
1981-82 | ハンブルガーSV | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 95:45 | +50 |
1980-81 | バイエルン | 53 | 34 | 22 | 9 | 3 | 89:41 | +48 |
1979-80 | バイエルン | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 | +51 |
1978-79 | ハンブルガーSV | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78:32 | +46 |
1977-78 | ケルン | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 86:41 | +45 |
1976-77 | ボルシアMG | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 58:34 | +24 |
1975-76 | ボルシアMG | 45 | 34 | 16 | 13 | 5 | 66:37 | +29 |
1974-75 | ボルシアMG | 45 | 34 | 21 | 8 | 5 | 86:40 | +46 |
1973-74 | バイエルン | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 95:53 | +42 |
1972-73 | バイエルン | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 93:29 | +64 |
1971-72 | バイエルン | 55 | 34 | 24 | 7 | 3 | 101:38 | +63 |
1970-71 | ボルシアMG | 50 | 34 | 20 | 10 | 4 | 77:35 | +42 |
1969-70 | ボルシアMG | 51 | 34 | 23 | 5 | 6 | 71:29 | +42 |
シーズン | クラブ名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点:失点 | 得平均 |
1968-69 | バイエルン | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 61:31 | 1.968 |
1967-68 | ニュルンベルク | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:37 | 1.919 |
1966-67 | ブラウンシュヴァイク | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:27 | 1.815 |
1965-66 | 1860ミュンヘン | 50 | 34 | 20 | 10 | 4 | 80:40 | 2.000 |
1964-65 | ブレーメン | 41 | 30 | 15 | 11 | 4 | 54:29 | 1.862 |
1963-64 | ケルン | 45 | 30 | 17 | 11 | 2 | 78:40 | 1.950 |
By サッカーキング編集部
サッカー総合情報サイト
世界のサッカー情報を配信する国内最高峰のサッカー総合メディア。日本代表をはじめ、Jリーグ、プレミアリーグ、海外日本人選手、高校サッカーなどの国内外の最新ニュース、コラム、選手インタビュー、試合結果速報、ゲーム、ショッピングといったサッカーにまつわるあらゆる情報を提供しています。「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」など、各種SNSサービスも充実したコンテンツを発信中。