扇原貴宏
扇原貴宏のプロフィール
背番号 | 6 |
---|---|
ポジション | MF |
利き足 | 左足 |
生年月日 | 1991.10.05 |
年齢 | 33歳 |
身長 | 185cm |
出身地 | 大阪府 |
扇原貴宏のプレーエリア

左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
扇原貴宏の成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2/24 | J1 | 磐田 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
24/3/2 | J1 | 柏 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
24/3/9 | J1 | FC東京 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/16 | J1 | 広島 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/3/30 | J1 | 札幌 | 勝 6-1 | 先発 | 0 | 0 | 64 | 1/0 |
24/4/3 | J1 | 鳥栖 | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/7 | J1 | 横浜FM | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/4/13 | J1 | 町田 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/20 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/4/27 | J1 | 京都 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/5/3 | J1 | 名古屋 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
24/5/11 | J1 | C大阪 | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 82 | 1/0 |
24/5/15 | J1 | 福岡 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
24/5/19 | J1 | 鹿島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
24/5/26 | J1 | 東京V | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/1 | J1 | 浦和 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/6/16 | J1 | 川崎F | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 81 | 0/0 |
24/6/22 | J1 | G大阪 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 1/0 |
24/6/30 | J1 | 鹿島 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 75 | 0/0 |
24/7/5 | J1 | 広島 | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
24/7/13 | J1 | 札幌 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 85 | 0/0 |
24/7/20 | J1 | 名古屋 | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
24/8/7 | J1 | 川崎F | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
24/8/11 | J1 | 横浜FM | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
扇原貴宏のキャリア
扇原貴宏の移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2010 C大阪(J1) 0試合・0得点
2011 C大阪(J1) 10試合・4得点
2012 C大阪(J1) 29試合・2得点
2013 C大阪(J1) 32試合・2得点
2014 C大阪(J1) 31試合・0得点
2015 C大阪(J2) 33試合・2得点
2016 C大阪(J2) 4試合・0得点
2016 名古屋(J1) 2試合・0得点
2017 横浜FM(J1) 26試合・1得点
2018 横浜FM(J1) 30試合・1得点
2019 横浜FM(J1) 25試合・1得点
2020 横浜FM(J1) 31試合・0得点
2021 横浜FM(J1) 32試合・0得点
2022 神戸(J1) 12試合・0得点
2023 神戸(J1) 11試合・0得点
2024 神戸(J1) 35試合・1得点
2025 神戸(J1)
扇原貴宏のSNSアカウント
扇原貴宏の関連ニュース
扇原貴宏の所属チームの関連ニュース
