北井佑季
北井佑季のプロフィール
背番号 | 7 |
---|---|
ポジション | FW |
利き足 | 右 |
生年月日 | 1990.01.27 |
年齢 | 34歳 |
身長 | 169cm |
出身地 | 神奈川県 |
北井佑季のプレーエリア
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
北井佑季のキャリア
北井佑季の移籍遍歴
過去実績
桐光学園高−近畿大−FC町田ゼルビア
背番号 | 7 |
---|---|
ポジション | FW |
利き足 | 右 |
生年月日 | 1990.01.27 |
年齢 | 34歳 |
身長 | 169cm |
出身地 | 神奈川県 |
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
桐光学園高−近畿大−FC町田ゼルビア