金久保彩
金久保彩のプロフィール
背番号 | 26 |
---|---|
ポジション | MF |
利き足 | 右 |
生年月日 | 1989.01.11 |
年齢 | 36歳 |
身長 | 171cm |
出身地 | 茨城県 |
金久保彩のプレーエリア
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
金久保彩のキャリア
金久保彩の移籍遍歴
過去実績
境サッカースポーツ少年団−境第一中−花咲徳栄高−駒澤大−水戸ホーリーホック
背番号 | 26 |
---|---|
ポジション | MF |
利き足 | 右 |
生年月日 | 1989.01.11 |
年齢 | 36歳 |
身長 | 171cm |
出身地 | 茨城県 |
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
境サッカースポーツ少年団−境第一中−花咲徳栄高−駒澤大−水戸ホーリーホック