フアン・クアドラード
コロンビア代表
フアン・クアドラードのプロフィール
| ポジション | MF |
|---|---|
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1988-05-26 |
| 年齢 | 37歳 |
| 身長 | 176cm |
| 出身地 | ネコクリ(コロンビア) |
フアン・クアドラードのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
フアン・クアドラードの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8/1 | 親善試合 | PSG | 勝 2-1 | サブ | 0 | 1 | 35 | 0/0 |
| 23/8/10 | 親善試合 | ザルツブルク | 勝 4-3 | サブ | 0 | 0 | 28 | 0/0 |
| 23/8/14 | 親善試合 | Egnatia Rrogozhinë | 勝 4-2 | サブ | 0 | 0 | 21 | 0/0 |
| 23/8/20 | セリエA | モンツァ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
| 23/8/29 | セリエA | カリアリ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 2 | 19 | 0/0 |
| 23/9/4 | セリエA | フィオレ | 勝 4-0 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
| 23/9/17 | セリエA | ミラン | 勝 5-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 23/10/4 | UEFAチャンピオンズリーグ | ベンフィ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 23/10/7 | セリエA | ボローニ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 35 | 0/0 |
| 23/11/27 | セリエA | ユーヴェ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 20 | 1/0 |
| 23/11/30 | UEFAチャンピオンズリーグ | ベンフィ | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 22 | 1/0 |
| 23/12/4 | セリエA | ナポリ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 23/12/10 | セリエA | ウディネ | 勝 4-0 | サブ | 0 | 0 | 19 | 0/0 |
| 23/12/13 | UEFAチャンピオンズリーグ | ソシエダ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/4/15 | セリエA | カリアリ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/4/23 | セリエA | ミラン | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/4/28 | セリエA | トリノ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/5/5 | セリエA | サッスオ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 24/5/11 | セリエA | フロジノ | 勝 5-0 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 24/5/20 | セリエA | ラツィオ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/5/27 | セリエA | ベローナ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 34 | 0/0 |
フアン・クアドラードのキャリア
フアン・クアドラードの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2008 メデジン(コロンビア) 21試合・2得点
2009 メデジン(コロンビア) 9試合・0得点
2009-10 ウディネーゼ(イタリア) 11試合・0得点
2010-11 ウディネーゼ(イタリア) 9試合・0得点
2011-12 レッチェ(イタリア) 33試合・3得点
2012-13 フィオレンティーナ(イタリア) 36試合・5得点
2013-14 フィオレンティーナ(イタリア) 32試合・12得点
2014-15 フィオレンティーナ(イタリア) 17試合・4得点
2014-15 チェルシー(イングランド) 12試合・0得点
2015-16 チェルシー(イングランド) 1試合・0得点
2015-16 ユヴェントス(イタリア) 28試合・4得点
2016-17 ユヴェントス(イタリア) 30試合・2得点
2017-18 ユヴェントス(イタリア) 21試合・4得点
2018-19 ユヴェントス(イタリア) 18試合・1得点
2019-20 ユヴェントス(イタリア) 33試合・2得点
2020-21 ユヴェントス(イタリア) 30試合・2得点
2021-22 ユヴェントス(イタリア) 33試合・4得点
2022-23 ユヴェントス(イタリア) 31試合・1得点
2023-24 インテル(イタリア) 10試合・0得点
ルイス・ディアス
ダニエル・ムニョス
ジェフェルソン・レルマ
ルイス・ムリエル
ハメス・ロドリゲス
ジェリー・ミナ