吉川翔梧
吉川翔梧のプロフィール
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1995-04-08 |
| 年齢 | 30歳 |
| 身長 | 170cm |
| 出身地 | 千葉県 |
吉川翔梧のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
吉川翔梧のキャリア
吉川翔梧の移籍遍歴
過去実績
ミナトSC−帯広北高
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1995-04-08 |
| 年齢 | 30歳 |
| 身長 | 170cm |
| 出身地 | 千葉県 |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
ミナトSC−帯広北高