マヌ・トリゲロス
マヌ・トリゲロスのプロフィール
背番号 | 14 |
---|---|
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
生年月日 | 1991.10.17 |
年齢 | 33歳 |
身長 | 178cm |
出身地 | タラベラ・デ・ラ・レイナ(スペイン) |
マヌ・トリゲロスのプレーエリア
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
マヌ・トリゲロスの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/7/28 | 親善試合 | フェイエ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 28 | 0/0 |
23/8/14 | ラ・リーガ | ベティス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/8/19 | ラ・リーガ | マジョル | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/8/28 | ラ・リーガ | バルサ | 負 3-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/9/2 | ラ・リーガ | カディス | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/9/17 | ラ・リーガ | アルメリア | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/9/22 | UEFAヨーロッパリーグ | Panathinaikos | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
23/9/24 | ラ・リーガ | ラージョ | 分 1-1 | サブ | 0 | 2 | 34 | 0/0 |
23/9/28 | ラ・リーガ | ジローナ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
23/9/30 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/6 | UEFAヨーロッパリーグ | レンヌ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 74 | 0/0 |
23/10/8 | ラ・リーガ | パルマス | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 75 | 0/0 |
23/10/23 | ラ・リーガ | アラベス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/10/31 | ラ・リーガ | グラナダ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/11/6 | ラ・リーガ | ビルバオ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/11/10 | UEFAヨーロッパリーグ | Maccabi Haifa | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 2 | 79 | 0/0 |
23/11/13 | ラ・リーガ | アトレティコ・マドリード | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/11/23 | Copa del Rey | Zamora | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
23/11/26 | ラ・リーガ | オサスナ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
23/12/1 | UEFAヨーロッパリーグ | Panathinaikos | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 77 | 0/0 |
23/12/4 | ラ・リーガ | セビジャ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/7 | UEFAヨーロッパリーグ | Maccabi Haifa | 分 0-0 | 先発 | 0 | 2 | 84 | 0/0 |
23/12/10 | ラ・リーガ | ソシエダ | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/15 | UEFAヨーロッパリーグ | レンヌ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23/12/18 | ラ・リーガ | マドリー | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
23/12/21 | ラ・リーガ | セルタ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 18 | 0/0 |
24/1/3 | ラ・リーガ | バレンシ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
24/1/9 | Copa del Rey | Unionistas de Salamanca | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
24/1/13 | ラ・リーガ | パルマス | 負 0-3 | サブ | 0 | 1 | 15 | 0/0 |
24/1/21 | ラ・リーガ | マジョル | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
24/1/28 | ラ・リーガ | バルサ | 勝 5-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/4 | ラ・リーガ | カディス | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
24/2/10 | ラ・リーガ | アラベス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/17 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/2/24 | ラ・リーガ | ソシエダ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/3 | ラ・リーガ | グラナダ | 勝 5-1 | サブ | 0 | 1 | 28 | 0/0 |
24/3/8 | UEFAヨーロッパリーグ | マルセイ | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/11 | ラ・リーガ | ベティス | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/15 | UEFAヨーロッパリーグ | マルセイ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/3/18 | ラ・リーガ | バレンシ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/2 | ラ・リーガ | アトレティコ・マドリード | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/15 | ラ・リーガ | ビルバオ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/21 | ラ・リーガ | アルメリア | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/4/29 | ラ・リーガ | ラージョ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
24/5/5 | ラ・リーガ | セルタ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/5/11 | ラ・リーガ | セビジャ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/5/15 | ラ・リーガ | ジローナ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
24/5/20 | ラ・リーガ | マドリー | 分 4-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24/5/25 | ラ・リーガ | オサスナ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
マヌ・トリゲロスのキャリア
マヌ・トリゲロスの移籍遍歴
マヌ・トリゲロスの実績
リーグ戦記録
2010-11 ビジャレアルB(スペイン) 1試合・0得点
2011-12 ビジャレアルB(スペイン) 25試合・3得点
2012-13 ビジャレアル(スペイン) 36試合・3得点
2013-14 ビジャレアル(スペイン) 35試合・2得点
2014-15 ビジャレアル(スペイン) 33試合・1得点
2015-16 ビジャレアル(スペイン) 31試合・2得点
2016-17 ビジャレアル(スペイン) 37試合・5得点
2017-18 ビジャレアル(スペイン) 34試合・3得点
2018-19 ビジャレアル(スペイン) 24試合・0得点
2019-20 ビジャレアル(スペイン) 29試合・2得点
2020-21 ビジャレアル(スペイン) 35試合・1得点
2021-22 ビジャレアル(スペイン) 35試合・6得点
2022-23 ビジャレアル(スペイン) 23試合・0得点
2023-24 ビジャレアル(スペイン)
マヌ・トリゲロスのSNSアカウント
マヌ・トリゲロスの関連ニュース
マヌ・トリゲロスの所属チームの関連ニュース
-
イングランド
ビジャレアルOB、かつて自身の後継者と称された“バロンドーラー”を語る「ロドリの成長を間近で見てきたけど…」
-
南米
“驚愕”のセカンドキャリア!? フォルラン氏が45歳でテニスプレーヤーとしてプロデビューへ
-
スペイン
判定覆りPKで失点…ビジャレアルMF、VARの在り方に苦言「こんなものはフットボールではない」
-
スペイン
アレックス・バエナの“無敵の夏”はまだ終わらない! 再び母国を勝利へと導いたFKに「打った瞬間に入ると確信した」
-
スペイン
“好調”ビジャレアルに追い風! 負傷中のジェラール・モレノが代表ウィーク明けから復帰へ
-
スペイン
カルバハルが前十字靭帯損傷で長期離脱決定「早く回復して、獣のように戻ってきたい」