11
MF

マット・リッチー

Matt RITCHIE

マット・リッチーのプロフィール

背番号 11
ポジション MF
利き足 左足
生年月日 1989-09-10
年齢 35歳
身長 172cm
出身地 ゴスポート(イングランド)

マット・リッチーのプレーエリア

  左WG   CF   右WG
  左MF   CMF   右MF
  DMF
  左SB   CB   右SB
  GK

マット・リッチーの成績

最新の試合成績

▼スクロールして表示できます

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
23/8/20 プレミアリーグ マンC 負 0-1 サブ 0 0 0 0/0
23/9/28 リーグカップ マンC 勝 1-0 サブ 0 0 0 0/0
23/9/30 プレミアリーグ バーンリ 勝 2-0 サブ 0 0 0 0/0
23/10/8 プレミアリーグ ウェスト 分 2-2 サブ 0 0 0 0/0
23/10/29 プレミアリーグ ウルヴス 分 2-2 サブ 0 0 0 0/0
23/11/2 リーグカップ マンU 勝 3-0 先発 0 1 75 0/0
23/11/5 プレミアリーグ アーセナ 勝 1-0 サブ 0 0 11 0/0
23/11/12 プレミアリーグ ボンマス 負 0-2 サブ 0 2 59 0/0
23/11/26 プレミアリーグ チェルシ 勝 4-1 サブ 0 0 9 1/0
23/12/3 プレミアリーグ マンU 勝 1-0 サブ 0 0 1 0/0
23/12/8 プレミアリーグ エヴァートン 負 0-3 サブ 0 0 11 0/0
23/12/11 プレミアリーグ トテナム 負 1-4 サブ 0 0 16 0/0
23/12/17 プレミアリーグ フルアム 勝 3-0 サブ 0 2 13 0/0
23/12/20 リーグカップ チェルシ 分 1-1 サブ 0 0 38 0/0
23/12/24 プレミアリーグ ルートン 負 0-1 サブ 0 0 0 0/0
23/12/26 プレミアリーグ フォレス 負 1-3 サブ 0 0 0 0/0
24/1/2 プレミアリーグ リヴァプール 負 2-4 サブ 0 0 0 0/0
24/1/6 FAカップ Sunderland 勝 3-0 サブ 0 0 1 0/0
24/1/14 プレミアリーグ マンC 負 2-3 サブ 0 0 0 0/0
24/1/28 FAカップ フルアム 勝 2-0 サブ 0 0 1 0/0
24/1/31 プレミアリーグ ヴィラ 勝 3-1 サブ 0 0 0 0/0
24/2/4 プレミアリーグ ルートン 分 4-4 サブ 0 0 0 0/0
24/2/11 プレミアリーグ フォレス 勝 3-2 サブ 0 0 0 0/0
24/2/18 プレミアリーグ ボンマス 分 2-2 サブ 1 1 10 0/0
24/2/25 プレミアリーグ アーセナ 負 1-4 サブ 0 0 0 0/0
24/2/28 FAカップ Blackburn 分 1-1 サブ 0 0 0 0/0
24/3/12 プレミアリーグ チェルシ 負 2-3 サブ 0 0 0 0/0
24/3/17 FAカップ マンC 負 0-2 サブ 0 0 0 0/0
24/3/30 プレミアリーグ ウェスト 勝 4-3 サブ 0 0 0 0/0
24/4/3 プレミアリーグ エヴァートン 分 1-1 サブ 0 0 0 0/0
24/4/6 プレミアリーグ フルアム 勝 1-0 サブ 0 0 1 0/0
24/4/13 プレミアリーグ トテナム 勝 4-0 サブ 0 0 1 0/0
24/4/25 プレミアリーグ クリスタル・パレス 負 0-2 サブ 0 0 1 0/0
24/4/27 プレミアリーグ シェフU 勝 5-1 サブ 0 0 8 0/0
24/5/4 プレミアリーグ バーンリ 勝 4-1 サブ 0 1 11 0/0
24/5/11 プレミアリーグ ブライト 分 1-1 サブ 0 0 0 0/0
24/5/16 プレミアリーグ マンU 負 2-3 サブ 0 0 0 0/0
24/5/20 プレミアリーグ ブレントフォード 勝 4-2 サブ 0 0 0 0/0
データ提供: API-Football

マット・リッチーのキャリア

マット・リッチーの移籍遍歴

過去実績

リーグ戦記録

2008-09 ポーツマス(イングランド) 0試合・0得点
2008Sep. ダゲナム・アンド・レッドブリッジ(イングランド) 37試合・11得点
2009-10 ポーツマス(イングランド) 2試合・0得点
2009Sep. ノッツ・カウンティ(イングランド) 16試合・3得点
2010Feb. スウィンドン(イングランド) 4試合・0得点
2010-11 ポーツマス(イングランド) 5試合・0得点
2010Oct. スウィンドン(イングランド) 36試合・7得点
2011-12 スウィンドン(イングランド) 40試合・10得点
2012-13 スウィンドン(イングランド) 27試合・9得点
2013Jan. ボーンマス(イングランド) 17試合・3得点
2013-14 ボーンマス(イングランド) 30試合・9得点
2014-15 ボーンマス(イングランド) 46試合・15得点
2015-16 ボーンマス(イングランド) 37試合・4得点
2016-17 ニューカッスル(イングランド) 42試合・12得点
2017-18 ニューカッスル(イングランド) 35試合・3得点
2018-19 ニューカッスル(イングランド) 36試合・2得点
2019-20 ニューカッスル(イングランド) 18試合・2得点
2020-21 ニューカッスル(イングランド) 18試合・0得点
2021-22 ニューカッスル(イングランド) 18試合・0得点
2022-23 ニューカッスル(イングランド) 7試合・0得点
2023-24 ニューカッスル(イングランド)

マット・リッチーの関連ニュース

マット・リッチーの所属チームの関連ニュース

Newcastle United F.C.
プレミアリーグ チャンピオンズリーグ(CL)
創立 1970年
ホームタウン フランス,パリ
ホームスタジアム パルク・デ・プランス
監督 鬼木 達
日本人選手 三笘 薫, 三笘 薫

マット・リッチーと同じクラブの選手

SHARE

LATEST ARTICLE最新記事

SOCCERKING VIDEO